料金のご案内
令和8年(2026年)6月診療報酬改定・介護報酬改定(期中改定)後
訪問看護のご利用料金は、加入されている保険(介護保険/医療保険)やご利用者の負担割合、訪問の時間・回数、算定する加算によって異なります。 下記はステーション別の主な料金です。詳しい金額はお気軽にお問い合わせください。
ゆりえ 九段下ステーション
東京都千代田区(1級地) / 1単位 = 11.40円(1級地)
介護保険による訪問看護
基本料金(訪問看護ステーションからの訪問)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
| 30分未満 | 471単位 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 9,382円 | 938円 | 1,876円 | 2,815円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
- ※ 准看護師が行った場合は上記単価の10%減
- ※ 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)は25%増、深夜(22〜翌6時)は50%増(緊急訪問は2回目以降から加算)。
主な加算(月額・月1回算定)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位/月 | 6,543円 | 654円 | 1,309円 | 1,963円 |
| 特別管理加算(I) | 500単位/月 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(II) | 250単位/月 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
主な加算(回数・回単位)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回加算(I) | 350単位 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
| 初回加算(II) | 300単位 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位/回 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 28,500円 | 2,850円 | 5,700円 | 8,550円 |
複数名訪問加算
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算(I)30分未満 | 254単位/回 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
| 複数名訪問加算(I)30分以上 | 402単位/回 | 4,582円 | 458円 | 916円 | 1,375円 |
処遇改善加算(令和8年6月新設)
| 加算名 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 月の所定単位数合計 × 1.8% を加算 | 令和8年6月新設(訪問看護も対象に追加)。区分の区別なく単一率1.8%。利用者負担は所定単位数に1.8%が上乗せされます。 |
自己負担割合について(介護保険)
| 負担割合 | 対象者 |
|---|---|
| 1割 | 原則(住民税非課税・所得が一定未満の方) |
| 2割 | 一定以上の所得がある方(65歳以上) |
| 3割 | 現役並み所得がある方(65歳以上) |
- ※ 介護保険には月額の支給限度額があり、超過分は全額自己負担となります。
介護予防訪問看護(要支援1・2の方)
基本料金(介護予防訪問看護ステーションからの訪問)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 303単位 | 3,454円 | 345円 | 691円 | 1,036円 |
| 30分未満 | 451単位 | 5,141円 | 514円 | 1,028円 | 1,542円 |
| 30分以上1時間未満 | 794単位 | 9,051円 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位 | 12,426円 | 1,243円 | 2,485円 | 3,728円 |
- ※ 准看護師が行った場合は上記単価の10%減
- ※ 早朝・夜間は25%増、深夜は50%増(緊急訪問は2回目以降から加算)。
主な加算(月額・月1回算定)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位/月 | 6,543円 | 654円 | 1,309円 | 1,963円 |
| 特別管理加算(I) | 500単位/月 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(II) | 250単位/月 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
処遇改善加算(令和8年6月新設)
| 加算名 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 月の所定単位数合計 × 1.8% を加算 | 令和8年6月新設(訪問看護も対象に追加)。区分の区別なく単一率1.8%。利用者負担は所定単位数に1.8%が上乗せされます。 |
自己負担割合について(介護保険)
| 負担割合 | 対象者 |
|---|---|
| 1割 | 原則(住民税非課税・所得が一定未満の方) |
| 2割 | 一定以上の所得がある方(65歳以上) |
| 3割 | 現役並み所得がある方(65歳以上) |
- ※ 介護保険には月額の支給限度額があり、超過分は全額自己負担となります。
医療保険による訪問看護
医療保険での訪問看護は、介護保険の対象とならない方(40歳未満の方、特定疾病以外の40〜64歳の方)や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方が利用できます。点数・金額は全国一律のため、九段下・港南台ともに同額です。
訪問看護基本療養費(I)(同一建物居住者以外)
| 職種 | 週3日目まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 5,550円/日 | 6,550円/日 |
| 准看護師 | 5,050円/日 | 6,050円/日 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 5,550円/日 | 5,550円/日 |
訪問看護管理療養費
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 月の初日(機能強化型以外) | 7,710円 | 当ステーションはこの区分 |
| 月の初日(機能強化型1) | 13,760円 | |
| 月の初日(機能強化型2) | 10,460円 | |
| 月の初日(機能強化型3) | 9,030円 | |
| 月の初日(機能強化型4) | 9,030円 | 令和8年6月新設(地域連携の精神科訪問看護) |
| 月2日目以降(単一建物居住者20人未満) | 3,010円/日 | 当ステーション該当値 |
- ※ 令和8年6月改定で、月2日目以降の管理療養費は単一建物居住者数(20人未満/20〜50人未満/50人以上)により細分化されました。当ステーションは20人未満の区分が基本です。
主な加算(医療保険)
| 加算名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(イ) | 6,800円/月 | 看護業務負担軽減の取り組みあり |
| 24時間対応体制加算(ロ) | 6,520円/月 | 上記以外 |
| 特別管理加算(I) | 5,000円/月 | 在宅気管切開・点滴注射等 |
| 特別管理加算(II) | 2,500円/月 | 留置カテーテル・在宅酸素等 |
| 緊急訪問看護加算(月14日まで) | 2,650円/日 | 緊急の要請による訪問 |
| 緊急訪問看護加算(月15日以上) | 2,000円/日 | 同上 |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円/回 | 退院前の指導 |
| 退院支援指導加算 | 6,000円/回 | 長時間訪問を要する療養指導 |
| 在宅患者連携指導加算 | 900円/月 | 多職種との情報共有 |
| ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 自宅等での看取り |
| ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 施設等での看取り |
令和8年6月改定で新設・引き上げ
| 加算名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問看護物価対応料1(月の初日) | 60円/日 | 令和8年6月新設。令和9年6月から120円 |
| 訪問看護物価対応料1(月2日目以降) | 20円/日 | 同上。令和9年6月から40円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(I) | 1,050円/月 | 賃上げ評価(旧780円→1,050円)。令和9年6月から2,100円 |
自己負担割合について(医療保険)
| 年齢・状況 | 負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上(後期高齢者):一般 | 1割 |
| 75歳以上(後期高齢者):一定所得以上 | 2割 |
| 75歳以上(後期高齢者):現役並み所得 | 3割 |
| 70〜74歳:一般 | 2割 |
| 70〜74歳:現役並み所得 | 3割 |
| 70歳未満 | 3割 |
| 6歳未満(義務教育就学前) | 2割 |
- ※ 高額療養費制度により、月額の自己負担上限が設定されています。
料金の計算例
例1: 介護保険・週2回の訪問(30分以上1時間未満)
| 項目 | 単位数 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本料金(823単位 × 月8回) | 6,584単位 | 75,057円 |
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位 | 6,543円 |
| 月額合計(10割) | 7,158単位 | 81,601円 |
| 自己負担(1割の場合) | 8,161円 |
- ※ 上記に加えて介護職員等処遇改善加算(所定単位数合計の1.8%)が加わります。
例2: 医療保険・週3回の訪問(看護師)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本療養費(5,550円 × 月12回) | 66,600円 |
| 管理療養費(初日7,710円 + 11日×3,010円) | 40,820円 |
| 24時間対応体制加算(ロ) | 6,520円 |
| 月額合計(10割) | 113,940円 |
| 自己負担(1割の場合) | 11,394円 |
- ※ 上記の他、訪問看護物価対応料(月初日60円+2日目以降20円/日)、訪問看護ベースアップ評価料(I)(1,050円/月)が別途加算されます。
ゆりえ 港南台ステーション
神奈川県横浜市港南区(2級地) / 1単位 = 11.12円(2級地)
介護保険による訪問看護
基本料金(訪問看護ステーションからの訪問)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 3,491円 | 349円 | 698円 | 1,047円 |
| 30分未満 | 471単位 | 5,237円 | 524円 | 1,047円 | 1,571円 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 9,151円 | 915円 | 1,830円 | 2,745円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 12,543円 | 1,254円 | 2,509円 | 3,763円 |
- ※ 准看護師が行った場合は上記単価の10%減
- ※ 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)は25%増、深夜(22〜翌6時)は50%増(緊急訪問は2回目以降から加算)。
主な加算(月額・月1回算定)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位/月 | 6,382円 | 638円 | 1,276円 | 1,915円 |
| 特別管理加算(I) | 500単位/月 | 5,560円 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 |
| 特別管理加算(II) | 250単位/月 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
主な加算(回数・回単位)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回加算(I) | 350単位 | 3,892円 | 389円 | 778円 | 1,168円 |
| 初回加算(II) | 300単位 | 3,336円 | 334円 | 667円 | 1,001円 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,002円 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位/回 | 3,336円 | 334円 | 667円 | 1,001円 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 27,800円 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 |
複数名訪問加算
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算(I)30分未満 | 254単位/回 | 2,824円 | 282円 | 565円 | 847円 |
| 複数名訪問加算(I)30分以上 | 402単位/回 | 4,470円 | 447円 | 894円 | 1,341円 |
処遇改善加算(令和8年6月新設)
| 加算名 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 月の所定単位数合計 × 1.8% を加算 | 令和8年6月新設(訪問看護も対象に追加)。区分の区別なく単一率1.8%。利用者負担は所定単位数に1.8%が上乗せされます。 |
自己負担割合について(介護保険)
| 負担割合 | 対象者 |
|---|---|
| 1割 | 原則(住民税非課税・所得が一定未満の方) |
| 2割 | 一定以上の所得がある方(65歳以上) |
| 3割 | 現役並み所得がある方(65歳以上) |
- ※ 介護保険には月額の支給限度額があり、超過分は全額自己負担となります。
介護予防訪問看護(要支援1・2の方)
基本料金(介護予防訪問看護ステーションからの訪問)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 303単位 | 3,369円 | 337円 | 674円 | 1,011円 |
| 30分未満 | 451単位 | 5,015円 | 502円 | 1,003円 | 1,504円 |
| 30分以上1時間未満 | 794単位 | 8,829円 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位 | 12,120円 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 |
- ※ 准看護師が行った場合は上記単価の10%減
- ※ 早朝・夜間は25%増、深夜は50%増(緊急訪問は2回目以降から加算)。
主な加算(月額・月1回算定)
| 加算名 | 単位数 | 料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位/月 | 6,382円 | 638円 | 1,276円 | 1,915円 |
| 特別管理加算(I) | 500単位/月 | 5,560円 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 |
| 特別管理加算(II) | 250単位/月 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
処遇改善加算(令和8年6月新設)
| 加算名 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 月の所定単位数合計 × 1.8% を加算 | 令和8年6月新設(訪問看護も対象に追加)。区分の区別なく単一率1.8%。利用者負担は所定単位数に1.8%が上乗せされます。 |
自己負担割合について(介護保険)
| 負担割合 | 対象者 |
|---|---|
| 1割 | 原則(住民税非課税・所得が一定未満の方) |
| 2割 | 一定以上の所得がある方(65歳以上) |
| 3割 | 現役並み所得がある方(65歳以上) |
- ※ 介護保険には月額の支給限度額があり、超過分は全額自己負担となります。
医療保険による訪問看護
医療保険での訪問看護は、介護保険の対象とならない方(40歳未満の方、特定疾病以外の40〜64歳の方)や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方が利用できます。点数・金額は全国一律のため、九段下・港南台ともに同額です。
訪問看護基本療養費(I)(同一建物居住者以外)
| 職種 | 週3日目まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 5,550円/日 | 6,550円/日 |
| 准看護師 | 5,050円/日 | 6,050円/日 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 5,550円/日 | 5,550円/日 |
訪問看護管理療養費
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 月の初日(機能強化型以外) | 7,710円 | 当ステーションはこの区分 |
| 月の初日(機能強化型1) | 13,760円 | |
| 月の初日(機能強化型2) | 10,460円 | |
| 月の初日(機能強化型3) | 9,030円 | |
| 月の初日(機能強化型4) | 9,030円 | 令和8年6月新設(地域連携の精神科訪問看護) |
| 月2日目以降(単一建物居住者20人未満) | 3,010円/日 | 当ステーション該当値 |
- ※ 令和8年6月改定で、月2日目以降の管理療養費は単一建物居住者数(20人未満/20〜50人未満/50人以上)により細分化されました。当ステーションは20人未満の区分が基本です。
主な加算(医療保険)
| 加算名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(イ) | 6,800円/月 | 看護業務負担軽減の取り組みあり |
| 24時間対応体制加算(ロ) | 6,520円/月 | 上記以外 |
| 特別管理加算(I) | 5,000円/月 | 在宅気管切開・点滴注射等 |
| 特別管理加算(II) | 2,500円/月 | 留置カテーテル・在宅酸素等 |
| 緊急訪問看護加算(月14日まで) | 2,650円/日 | 緊急の要請による訪問 |
| 緊急訪問看護加算(月15日以上) | 2,000円/日 | 同上 |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円/回 | 退院前の指導 |
| 退院支援指導加算 | 6,000円/回 | 長時間訪問を要する療養指導 |
| 在宅患者連携指導加算 | 900円/月 | 多職種との情報共有 |
| ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 自宅等での看取り |
| ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 施設等での看取り |
令和8年6月改定で新設・引き上げ
| 加算名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問看護物価対応料1(月の初日) | 60円/日 | 令和8年6月新設。令和9年6月から120円 |
| 訪問看護物価対応料1(月2日目以降) | 20円/日 | 同上。令和9年6月から40円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(I) | 1,050円/月 | 賃上げ評価(旧780円→1,050円)。令和9年6月から2,100円 |
自己負担割合について(医療保険)
| 年齢・状況 | 負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上(後期高齢者):一般 | 1割 |
| 75歳以上(後期高齢者):一定所得以上 | 2割 |
| 75歳以上(後期高齢者):現役並み所得 | 3割 |
| 70〜74歳:一般 | 2割 |
| 70〜74歳:現役並み所得 | 3割 |
| 70歳未満 | 3割 |
| 6歳未満(義務教育就学前) | 2割 |
- ※ 高額療養費制度により、月額の自己負担上限が設定されています。
料金の計算例
例1: 介護保険・週2回の訪問(30分以上1時間未満)
| 項目 | 単位数 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本料金(823単位 × 月8回) | 6,584単位 | 73,214円 |
| 緊急時訪問看護加算(II) | 574単位 | 6,382円 |
| 月額合計(10割) | 7,158単位 | 79,596円 |
| 自己負担(1割の場合) | 7,960円 |
- ※ 上記に加えて介護職員等処遇改善加算(所定単位数合計の1.8%)が加わります。
例2: 医療保険・週3回の訪問(看護師)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本療養費(5,550円 × 月12回) | 66,600円 |
| 管理療養費(初日7,710円 + 11日×3,010円) | 40,820円 |
| 24時間対応体制加算(ロ) | 6,520円 |
| 月額合計(10割) | 113,940円 |
| 自己負担(1割の場合) | 11,394円 |
- ※ 上記の他、訪問看護物価対応料(月初日60円+2日目以降20円/日)、訪問看護ベースアップ評価料(I)(1,050円/月)が別途加算されます。
ご利用にあたっての注意
- ※本料金表は令和8年(2026年)6月施行の診療報酬改定・介護報酬改定(期中改定)に基づいています。
- ※介護保険の基本単位数・地域区分は令和6年度改定から据え置きです。令和8年6月は処遇改善中心の期中改定のため、基本料金の変更はありません。
- ※実際の料金は、ご利用者の状態や算定する加算により異なります。詳しくはお問い合わせください。
- ※介護保険・医療保険の適用区分は、主治医の指示書および要介護認定の状況により判断されます。
最終更新: 2026年6月4日
料金について、お気軽にご相談ください
「自分の場合はいくらになるの?」といったご質問にも、丁寧にお答えします。
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。